Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BOJASARI | 6 | 19 | 11 | 8 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun KENTENG, Kawil BUDI KRISTIYANTO | 105 | 351 | 176 | 175 | |||||||
| 1 | RW. 1, Ketua SUKUR YUNIANTO | 105 | 351 | 176 | 175 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 55 | 192 | 96 | 96 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 50 | 159 | 80 | 79 | |||||||
| 3 | Dusun SIYONO | 305 | 984 | 500 | 484 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 239 | 794 | 404 | 390 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 55 | 183 | 99 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 43 | 134 | 62 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 35 | 126 | 62 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 27 | 101 | 50 | 51 | |||||||
| 5 | RT. 5 | 29 | 93 | 53 | 40 | |||||||
| 6 | RT. 6 | 25 | 86 | 41 | 45 | |||||||
| 7 | RT. 7 | 25 | 71 | 37 | 34 | |||||||
| 3 | RW. 3 | 63 | 185 | 95 | 90 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 25 | 75 | 37 | 38 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 37 | 105 | 56 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RW. 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Dusun TRAJON, Kawil RISWANTO | 187 | 601 | 304 | 297 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 95 | 328 | 165 | 163 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 53 | 175 | 84 | 91 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 41 | 149 | 80 | 69 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | RW. 5 | 91 | 271 | 139 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 41 | 131 | 67 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 45 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 5 | 18 | 10 | 8 | |||||||
| 5 | Dusun KERSAN, Kawil EDY SUSANTO | 356 | 1.176 | 599 | 577 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 6 | 161 | 538 | 277 | 261 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 36 | 106 | 53 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 33 | 111 | 51 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 34 | 107 | 58 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 58 | 214 | 115 | 99 | |||||||
| 5 | RW. 7 | 95 | 312 | 158 | 154 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 31 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 37 | 126 | 61 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 27 | 90 | 49 | 41 | |||||||
| 6 | RW. 8 | 96 | 316 | 160 | 156 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 24 | 85 | 42 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 38 | 114 | 60 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 34 | 117 | 58 | 59 | |||||||
| 6 | Dusun KUNCI, Kawil MOHAMAD SYAHID NGABDUS SOMAD | 143 | 495 | 247 | 248 | |||||||
| 1 | RW. 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 9 | 142 | 491 | 246 | 245 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 38 | 132 | 64 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 37 | 111 | 61 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 31 | 123 | 60 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 36 | 125 | 61 | 64 | |||||||
| 7 | Dusun BONGKOTAN, Kawil AHMAD WAHYONO | 103 | 347 | 174 | 173 | |||||||
| 1 | RW. 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 10 | 102 | 342 | 171 | 171 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 32 | 109 | 54 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 19 | 63 | 29 | 34 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 20 | 63 | 31 | 32 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 31 | 107 | 57 | 50 | |||||||
| TOTAL | 1.205 | 3.973 | 2.011 | 1.962 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.916.936.000,00Rp. 2.150.920.000,00
Rp. 1.804.177.820,00Rp. 2.208.349.244,00
Rp. 62.485.574,00Rp. 40.255.244,00
Rp. 25.500.000,00Rp. 25.500.000,00
Rp. 872.401.000,00Rp. 872.401.000,00
Rp. 16.983.000,00Rp. 33.824.000,00
Rp. 442.052.000,00Rp. 559.065.000,00
Rp. 560.000.000,00Rp. 560.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 130.000,00
Rp. 529.641.820,00Rp. 735.584.244,00
Rp. 795.495.000,00Rp. 932.560.000,00
Rp. 220.300.000,00Rp. 256.400.000,00
Rp. 237.741.000,00Rp. 237.805.000,00
Rp. 21.000.000,00Rp. 46.000.000,00